PARAMEDICAL

About Paramedical Course
Paramedical courses play a crucial role in the healthcare sector by training individuals to provide vital support and assistance to medical professionals. These courses cover a wide range of specialties, including emergency medical services, laboratory technology, radiology, and more. Students pursuing paramedical courses gain in-depth knowledge of medical procedures, equipment, and patient care techniques. They learn to work in various healthcare settings, from hospitals and clinics to ambulances and diagnostic labs. Paramedical professionals are instrumental in diagnosing, monitoring, and treating patients, often working alongside doctors and nurses to ensure the best possible healthcare outcomes. These courses not only offer fulfilling career opportunities but also contribute significantly to the overall quality and efficiency of healthcare delivery, making them an essential part of the healthcare ecosystem.
SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | CERTIFCATE IN DENTAL MECHANIC | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
2 | CERTIFCATE IN HEALTH & SANITARY INSPECTOR | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
3 | CERTIFCATE IN MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
4 | CERTIFCATE IN MULTY PURPOSE HEALTH WORKER | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
5 | CERTIFCATE IN NURSING ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
6 | CERTIFCATE IN O.T. TECH | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
7 | CERTIFCATE IN OPTOMETRY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
8 | CERTIFCATE IN PATHOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
9 | CERTIFCATE IN PHARMACY ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
10 | CERTIFCATE IN ULTRASOUND TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
11 | CERTIFCATE IN X-RAY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
12 | CERTIFICATE IN AYURVEDIC PHARMACY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
13 | CERTIFICATE IN BLOOD BANK TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
14 | CERTIFICATE IN DENTAL ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
15 | CERTIFICATE IN DENTAL TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
16 | CERTIFICATE IN ECG TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
17 | CERTIFICATE IN FIRST AID & COMMUNITY HEALTH | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
18 | CERTIFICATE IN HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
19 | CERTIFICATE IN HOMOEOPATHIC PHARMACY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
20 | CERTIFICATE IN HOSPITAL MANAGEMENT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
21 | CERTIFICATE IN LABORATORY TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
22 | CERTIFICATE IN MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
23 | CERTIFICATE IN RADIO IMAGING TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 10000 |
AFTER 12TH | |||||
SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | CERTIFCATE IN DENTAL MECHANIC | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
2 | CERTIFCATE IN HEALTH & SANITARY INSPECTOR | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
3 | CERTIFCATE IN MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
4 | CERTIFCATE IN MULTY PURPOSE HEALTH WORKER | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
5 | CERTIFCATE IN NURSING ASSISTANT | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
6 | CERTIFCATE IN O.T. TECH | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
7 | CERTIFCATE IN OPTOMETRY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
8 | CERTIFCATE IN PATHOLOGY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
9 | CERTIFCATE IN PHARMACY ASSISTANT | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
10 | CERTIFCATE IN ULTRASOUND TECHNICIAN | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
11 | CERTIFCATE IN X-RAY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
12 | CERTIFICATE IN AYURVEDIC PHARMACY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
13 | CERTIFICATE IN BLOOD BANK TECHNICIAN | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
14 | CERTIFICATE IN DENTAL ASSISTANT | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
15 | CERTIFICATE IN DENTAL TECHNICIAN | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
16 | CERTIFICATE IN ECG TECHNICIAN | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
17 | CERTIFICATE IN FIRST AID & COMMUNITY HEALTH | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
18 | CERTIFICATE IN HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
19 | CERTIFICATE IN HOMOEOPATHIC PHARMACY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
20 | CERTIFICATE IN HOSPITAL MANAGEMENT | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
21 | CERTIFICATE IN LABORATORY TECHNOLOGY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
22 | CERTIFICATE IN MEDICAL IMAGING TECHNOLOGY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
23 | CERTIFICATE IN RADIO IMAGING TECHNOLOGY | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH WITH PCB | 12000 |
AFTER 10TH | |||||
SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | DIPLOMA IN BLOOD BANK TECHNICIAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
2 | DIPLOMA IN CLINICAL RESEARCH | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
3 | DIPLOMA IN COMMUNITY HEALTH WORK | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
4 | DIPLOMA IN DENTAL ASSISTANT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
5 | DIPLOMA IN DENTAL MECHANIC AND HYGIENIST | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
6 | DIPLOMA IN DENTAL TECHNICIAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
7 | DIPLOMA IN ECG TECHNICIAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
8 | DIPLOMA IN HEALTH & SANITARY INSPECTOR | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
9 | DIPLOMA IN HEALTH CARE & SERVICES | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
10 | DIPLOMA IN HOMEOPATHY PHARMACY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
11 | DIPLOMA IN HOSPITAL MANAGEMENT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
12 | DIPLOMA IN ICU ASSISTANT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
13 | DIPLOMA IN MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
14 | DIPLOMA IN MEDICAL RECORD MANAGEMENT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
15 | DIPLOMA IN MEDICAL REPRESENTATIVE | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
16 | DIPLOMA IN MEDICAL X-RAY TECHNOLOGY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
17 | DIPLOMA IN MULTI PURPOSE HEALTH WORKER | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
18 | DIPLOMA IN NURSING ASSISTANT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
19 | DIPLOMA IN NUTRITION AND DIETICIAN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
20 | DIPLOMA IN OPERATION THEATRE ASSITANT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
21 | DIPLOMA IN OPTOMETRY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
22 | DIPLOMA IN PARAMEDICAL TECHNOLOGY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
23 | DIPLOMA IN PATHOLOGY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
24 | DIPLOMA IN PHARMACY ASSISTANT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
25 | DIPLOMA IN RADIOGRAPHY TECHNOLOGY | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
26 | DIPLOMA IN SPEECH & HEARING | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 14000 |
AFTER 12TH | |||||
SR. NO. | COURSE NAME | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | DIPLOMA IN BLOOD BANK TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
2 | DIPLOMA IN CLINICAL RESEARCH | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
3 | DIPLOMA IN COMMUNITY HEALTH WORK | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
4 | DIPLOMA IN DENTAL ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
5 | DIPLOMA IN DENTAL MECHANIC AND HYGIENIST | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
6 | DIPLOMA IN DENTAL TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
7 | DIPLOMA IN ECG TECHNICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
8 | DIPLOMA IN HEALTH & SANITARY INSPECTOR | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
9 | DIPLOMA IN HEALTH CARE & SERVICES | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
10 | DIPLOMA IN HOMEOPATHY PHARMACY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
11 | DIPLOMA IN HOSPITAL MANAGEMENT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
12 | DIPLOMA IN ICU ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
13 | DIPLOMA IN MEDICAL LAB TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
14 | DIPLOMA IN MEDICAL RECORD MANAGEMENT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
15 | DIPLOMA IN MEDICAL REPRESENTATIVE | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
16 | DIPLOMA IN MEDICAL X-RAY TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
17 | DIPLOMA IN MULTI PURPOSE HEALTH WORKER | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
18 | DIPLOMA IN NURSING ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
19 | DIPLOMA IN NUTRITION AND DIETICIAN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
20 | DIPLOMA IN OPERATION THEATRE ASSITANT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
21 | DIPLOMA IN OPTOMETRY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
22 | DIPLOMA IN PARAMEDICAL TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
23 | DIPLOMA IN PATHOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
24 | DIPLOMA IN PHARMACY ASSISTANT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
25 | DIPLOMA IN RADIOGRAPHY TECHNOLOGY | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
26 | DIPLOMA IN SPEECH & HEARING | 1 YEAR | YEARLY | 12TH WITH PCB | 15000 |
27 | Animal Health Worker | 6 Month | Monthly | 12TH | 10000 |
28 | Small Poultry Farmer | 6 Month | Monthly | 12TH | 10000 |
29 | Veterinary field Assistant | 12 Month | Monthly | 12TH | 10000 |
30 | Veterinary Clinical Assistant | 6 Month | Monthly | 12TH | 10000 |
31 | C.M.S & E.D | 18 Month | Monthly | 12TH | 18000 |
OTHER FEES:- | FEE | ||||
REG FEE | 1000 | ||||
RE-REG FEE | 500 | ||||
EXAM FEE (YEARLY) | 1000 | ||||
LATERAL ENTRY FEE (NON TECHNICAL COURSE / TECHNICAL COURSE) | 3000/5000 | ||||
DUPLICATE MARKSHEET | 1000 | ||||
VERIFICATON FEE | 2000 | ||||
RE-SITTING/RE-APPEAR FEE | 1500 | ||||
MARKS SHEET CORRECTION FEE | 1000 |
COMPUTER COURSES

About Computer Course
Computer courses are a cornerstone of modern education and career development, equipping individuals with essential skills in a rapidly evolving digital landscape. These courses cover a wide spectrum, from basic computer literacy to advanced programming, software development, cybersecurity, and more. In today’s tech-driven world, proficiency in computer skills is not just an advantage but often a necessity. Computer courses empower learners to harness the power of technology, enhancing their productivity and problem-solving abilities. They open doors to a multitude of career opportunities in sectors such as information technology, data science, web development, and digital marketing. Moreover, computer courses cater to learners of all ages and backgrounds, making them accessible to both beginners and professionals seeking to stay updated with the latest technological advancements.
AFTER 12TH | ||||||
SR. NO. | COURSE NAME | CODE | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | ADVANCE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS | ADCA | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH | 8000 |
2 | ADVANCE DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING | ADSE | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH | 8000 |
3 | ADVANCE DIPLOMA IN WEB DEVELOPMENT | ADWD | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH | 8000 |
4 | ADVANCED DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATIONS | ADCA | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH | 8000 |
5 | ADVANCED DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | ADIT | 6 MONTHS | YEARLY | 12TH | 8000 |
AFTER 10TH | ||||||
SR. NO. | COURSE NAME | CODE | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | CERTIFICATE COURSE IN SPOKEN ENGLISH | CCSE | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 6500 |
2 | CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATION | CCA | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 6500 |
3 | CERTIFICATE IN COMPUTER TEACHER’S TRAINING | CCTT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 6500 |
4 | CERTIFICATE IN COMPUTER TRANING | CICT | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 6500 |
6 | CERTIFICATE IN HARDWARE & NETWORKING | CIHN | 1 YEAR | YEARLY | 10TH | 6500 |
AFTER 12TH | ||||||
SR. NO. | COURSE NAME | CODE | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | CERTIFICATE COURSE IN SPOKEN ENGLISH | CCSE | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 8000 |
2 | CERTIFICATE IN COMPUTER APPLICATION | CCA | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 8000 |
3 | CERTIFICATE IN COMPUTER TEACHER’S TRAINING | CCTT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 8000 |
4 | CERTIFICATE IN COMPUTER TRANING | CICT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 8000 |
6 | CERTIFICATE IN HARDWARE & NETWORKING | CIHN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 8000 |
AFTER 10TH | ||||||
SR. NO. | COURSE NAME | CODE | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | DIPLOMA IN AUTO CAD DESIGNING | DACD | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
2 | DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION | DCA | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
3 | DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE AND NETWORKING | DCHN | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
4 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE | DICS | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
6 | DIPLOMA IN COMPUTER TEACHER’S TRAINING | DCTT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
7 | DIPLOMA IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | DCRM | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
8 | DIPLOMA IN CYBER LAW | DICL | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
9 | DIPLOMA IN HARDWARE & NETWORKING TECHNOLOGIES | DHNT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
10 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | DIIT | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
11 | DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND ANIMATION | DIMA | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
12 | DIPLOMA IN NETWORK & HARDWARE MAINTAINANCE | DNHM | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
13 | DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING | DISE | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
14 | DIPLOMA IN SOFTWARE TESTING | DIST | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
15 | DIPLOMA IN WEB DESIGNING | DIWD | 2 YEAR | YEARLY | 10TH | 7500 |
AFTER 12TH | ||||||
SR. NO. | COURSE NAME | CODE | DURATION | MODE | ELIGIBILITY | COURSE FEES |
1 | DIPLOMA IN AUTO CAD DESIGNING | DACD | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
2 | DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION | DCA | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
3 | DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE AND NETWORKING | DCHN | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
4 | DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE | DICS | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
6 | DIPLOMA IN COMPUTER TEACHER’S TRAINING | DCTT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
7 | DIPLOMA IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | DCRM | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
8 | DIPLOMA IN CYBER LAW | DICL | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
9 | DIPLOMA IN HARDWARE & NETWORKING TECHNOLOGIES | DHNT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
10 | DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY | DIIT | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
11 | DIPLOMA IN MULTIMEDIA AND ANIMATION | DIMA | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
12 | DIPLOMA IN NETWORK & HARDWARE MAINTAINANCE | DNHM | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
13 | DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING | DISE | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
14 | DIPLOMA IN SOFTWARE TESTING | DIST | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
15 | DIPLOMA IN WEB DESIGNING | DIWD | 1 YEAR | YEARLY | 12TH | 10000 |
VOCATIONAL COURSES

About Vocational Course
Vocational courses are educational programs designed to equip individuals with practical skills and knowledge that are directly applicable to specific industries or professions. These courses focus on hands-on training and real-world experiences, preparing students for a wide range of careers such as plumbing, welding, electrician work, culinary arts, automotive technology, and healthcare. Vocational courses offer a viable alternative to traditional academic pathways, allowing students to enter the workforce more quickly and with specialized expertise. They bridge the gap between education and employment, emphasizing the development of job-specific skills and competencies. As the job market continues to evolve, vocational courses have gained significant recognition for their role in meeting the demands of various industries, providing students with the tools they need to succeed in their chosen fields and contributing to a skilled and adaptable workforce.
Serial No. | Title of Programme | Eligibility | Course Duration | |
---|---|---|---|---|
1 | DIPLOMA IN CCTV CAMERA TECHNICIAN | Min. 12th Pass | 1 Year | |
2 | DIPLOMA IN AUTO BODY REPAIR TECHNICIAN | Min. 12th Pass | 1 Year | |
3 | DIPLOMA IN LEATHER PROCESSING/TANNING | Min. 12th Pass | 1 Year | |
4 | DIPLOMA IN AC SERVICE AND REPAIR | Min. 12th Pass | 1 Year | |
5 | DIPLOMA IN MOBILE REPAIRING | Min. 12th Pass | 1 Year | |
6 | DIPLOMA IN REFRIGERATOR TECHNICIAN | Min. 12th Pass | 1 Year | |
7 | DIPLOMA IN TV TECHNICIAN | Min. 12th Pass | 1 Year | |
8 | DIPLOMA IN MOTOR WINDING | Min. 12th Pass | 1 Year | |
9 | DIPLOMA IN WELDING & FABRICATION | Min. 12th Pass | 1 Year | |
10 | DIPLOMA IN WOODEN WORK TECHNOLOGY | Min. 12th Pass | 1 Year | |
11 | DIPLOMA IN TOY MAKING TECHNOLOGY | Min. 12th Pass | 1 Year | |
12 | DIPLOMA IN PAINTING TECHNOLOGY | Min. 12th Pass | 1 Year |